Oto złota (niespodzianka!) czwórka tegorocznej edycji! Te ośrodki podbiły serca narciarzy i zdobyły najwięcej głosów, zdobywając tytuł TRI AWARDS 2025/2026.
Sprawdź, które miejsca okazały się bezkonkurencyjne.

Szczyrk Mountain Resort


Czarna Góra Resort
Zieleniec Sport Arena


Kotelnica Białczańska

Oto pełne wyniki - sprawdź jak poradziły sobie wszystkie ośrodki w tegorocznym głosowaniu. Przedstawiamy zajęte miejsce, całkowitą liczbę i procent zdobytych głosów w głosowaniu internautów.
| MIEJSCEM. | OŚRODEK – MIEJSCOWOŚĆOŚRODEK | % | GŁOSY |
|---|---|---|---|
| 1 1 | Szczyrk Mountain Resort – Szczyrk | 17,9% | 27 919 |
| 2 ex aequo 2 ex aequo | Czarna Góra Resort – Sienna k. Stronia Śląskiego | 9,3% | 14 491 |
| 2 ex aequo 2 ex aequo | Zieleniec Sport Arena – Zieleniec | 9,3% | 14 491 |
| 3 3 | Kotelnica Białczańska – Białka Tatrzańska | 7,5% | 11 770 |
| 4 4 | Jaworzyna Krynicka – Krynica-Zdrój | 6,4% | 10 052 |
| 5 5 | Beskid Sport Arena – Szczyrk | 6,3% | 9 900 |
| 6 6 | Karpacz Ski Arena – Karpacz | 6,3% | 9 822 |
| 7 7 | SKI&SUN Świeradów Zdrój – Świeradów Zdrój | 5,6% | 8 676 |
| 8 8 | Stacja Narciarska Tylicz.ski – Tylicz | 5,3% | 8 268 |
| 9 9 | Szrenica Ski Arena – Szklarska Poręba | 5,2% | 8 173 |
| 10 10 | Polana Szymoszkowa – Zakopane | 3,2% | 4 965 |
| 11 11 | Jurgów Ski – Jurgów | 3,1% | 4 781 |
| 12 12 | PKL Kasprowy Wierch – Zakopane | 2,7% | 4 290 |
| 13 13 | Skolnity Ski & Bike Park – Wisła | 2,5% | 3 896 |
| 14 14 | Kompleks Pilsko Jontek – Korbielów | 2,1% | 3 337 |
| 15 15 | Kasina Ski – Kasina Wielka | 2,0% | 3 085 |
| 16 16 | PKL Palenica – Szczawnica | 1,3% | 2 071 |
| 17 17 | Szymbark Kotlinka – Szymbark | 1,3% | 2 052 |
| 18 18 | Stacja Narciarska Wierchomla – Wierchomla Mała | 1,1% | 1 673 |
| 19 19 | Kurza Góra Ski & Bike Park – Kurzętnik | 1,1% | 1 669 |
| 20 20 | Stacja Narciarska Rybno – Rybno | 0,5% | 791 |
| 100% | 156 172 |
Oto oni - najbardziej zaangażowani, kreatywni i pewni swoich wyborów. Wyłonieni spośród ponad 100.000 zgłoszeń. Zdobywcy 3 nagród głównych oraz aż 10 nagród pocieszenia (zwiększyliśmy ich liczbę, ponieważ liczba fantastycznych zgłoszeń przerosła nasze najśmielsze oczekiwania).
Gratulujemy zwycięzcom!

Kurza Góra Ski & Bike Park

Jaworzyna Krynicka

Beskid Sport Arena
🎁 Nagrody pocieszenia – gratulacje!
Limitowany zimowy merch Triverna zdobywają także:
| MIEJSCEM. | IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ | OŚRODEK NARCIARSKIOŚRODEK |
|---|---|---|
| 1. | Piotr W. | Beskid Sport Arena |
| 2. | Zbigniew A. | Czarna Góra Resort |
| 3. | Kamila P. | Karpacz Ski Arena |
| 4. | Magda S. | Kompleks Pilsko Jontek |
| 5. | Izabela K. | Kotelnica Białczańska |
| 6. | Małgorzata K. | Polana Szymoszkowa |
| 7. | Arkadiusz P. | Szczyrk Mountain Resort |
| 8. | Angelika M. | Szczyrk Mountain Resort |
| 9. | Lidia C. | Szczyrk Mountain Resort |
| 10. | Grzegorz M. | Zieleniec Sport Arena |
Ze wszystkimi zwycięzcami skontaktujemy się mailowo na podane adresy e-mail.
Oczekuj od nas wiadomości!
A jeśli cierpliwość nie jest Twoją mocną stroną i chcesz dowiedzieć się czy to Ty, napisz do nas na Facebooku lub Instagramie.
Nie ma Cię na liście? Nic straconego!
Obserwuj nasze social media i weź udział w nadchodzących aktywacjach i konkursach towarzyszących wręczeniu nagród najlepszym ośrodkom narciarskim!
Poznaj obiekty w pobliżu nominowanych ośrodków narciarskich!
Regulamin konkursu Ranking polskich ośrodków narciarskich 2025/2026